<?xml version="1.0" ?>
	<fittings>
		<fitting name="Ender Wegin's Maelstrom">
			<description value="From https://www.rooksandkings.com/killboard?a=kill_detail&amp;kll_id=17103"/>
			<shipType value="Maelstrom"/>
			<hardware slot="low slot 0" type="Shield Power Relay II"/>
			<hardware slot="low slot 1" type="Mark I Generator Refitting: Reaction Control"/>
			<hardware slot="low slot 2" type="Shield Power Relay II"/>
			<hardware slot="low slot 3" type="Shield Power Relay II"/>
			<hardware slot="low slot 4" type="Shield Power Relay II"/>
			<hardware slot="med slot 0" type="Adaptive Invulnerability Field II"/>
			<hardware slot="med slot 1" type="Large Shield Extender II"/>
			<hardware slot="med slot 2" type="Adaptive Invulnerability Field II"/>
			<hardware slot="med slot 3" type="Tracking Computer I"/>
			<hardware slot="med slot 4" type="Large Shield Extender II"/>
			<hardware slot="med slot 5" type="Large Shield Extender II"/>
			<hardware slot="hi slot 0" type="1400mm Prototype Siege Cannon"/>
			<hardware slot="hi slot 1" type="1400mm Prototype Siege Cannon"/>
			<hardware slot="hi slot 2" type="1400mm Prototype Siege Cannon"/>
			<hardware slot="hi slot 3" type="1400mm Prototype Siege Cannon"/>
			<hardware slot="hi slot 4" type="1400mm Prototype Siege Cannon"/>
			<hardware slot="hi slot 5" type="1400mm Prototype Siege Cannon"/>
			<hardware slot="hi slot 6" type="1400mm Prototype Siege Cannon"/>
			<hardware slot="hi slot 7" type="1400mm Prototype Siege Cannon"/>
			<hardware slot="rig slot 0" type="Large Core Defense Field Purger I"/>
			<hardware slot="rig slot 1" type="Large Core Defense Field Purger I"/>
			<hardware slot="rig slot 2" type="Large Core Defense Field Purger I"/>
			<hardware qty="1" slot="drone bay" type="Praetor I"/>
			<hardware qty="1" slot="drone bay" type="Praetor I"/>
			<hardware qty="1" slot="drone bay" type="Praetor I"/>
			<hardware qty="1" slot="drone bay" type="Praetor I"/>
		</fitting>
	</fittings>